파주 버스 092
최근 수정 시각: (5년 전)
파일:파주33.jpg
이 노선의 전신인 33번 마을버스. 2009년 9월 촬영.
파일:external/s-media-cache-ak0.pinimg.com/8e2032c682001e6594fe16f5df2908ae.jpg
092-3원당C. 출처
파일:파주092-2백학.png
092-2백학.
파일:파주092-3장남.png
092-3장남.
파일:파주092-3원당B.jpg
092-3원당B.
이 노선의 전신인 33번 마을버스. 2009년 9월 촬영.
파일:external/s-media-cache-ak0.pinimg.com/8e2032c682001e6594fe16f5df2908ae.jpg
092-3원당C. 출처
파일:파주092-2백학.png
092-2백학.
파일:파주092-3장남.png
092-3장남.
파일:파주092-3원당B.jpg
092-3원당B.
1. 노선 정보 [편집]
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092번 | |||||
기점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | 종점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성전통시장) | ||
종점행 | 첫차 | 05:30 | 기점행 | 첫차 | 05:50 |
막차 | 21:45 | 막차 | 22:05 | ||
평일배차 | 25~30분 | 주말배차 | 40~50분 | ||
운수사명 | 인가대수 | 2대 | |||
노선 | 백학종점 - 백학주유소 - 백학산업단지 - 통구리 - 전동삼거리 - 노곡리(샛터) - 학곡리입구 - 주월리입구 - 가월리입구 - 구읍3리 - 적성우체국 - 적성전통시장 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 093번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성파출소) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 학곡리(학곡리회관) | ||
종점행 | 첫차 | 05:30 | 기점행 | 첫차 | 05:55 |
막차 | 20:30 | 막차 | 20:55 | ||
평일배차 | 60~120분(1일 12회) | ||||
운수사명 | 인가대수 | 1대 | |||
노선 | 적성파출소 - 적성전통시장 - 적성우체국 - 적성시장 - 산업단지편의점앞 - 약국앞 - 회관앞 - 주월리 - 주월리입구 - 학곡리입구 - 학곡리회관 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 093-1번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 장남면 원당리(원당3리마을회관) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | |
막차 | 19:30 | 막차 | |||
배차간격 | 1일 4회 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대[1] | |||
노선 | 적성파출소 - 적성전통시장 - 적성우체국 - 적성시장 - 황포돛배.두지리 - 원당2리 → 원당2리마을회관 → 장남면사무소 → 원당1리마을회관 → 자작리마을회관 → 원당3리 → 원당2리 → 이후 역순 | ||||
1.1. 폐선된 노선 [편집]
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092(다리)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 파주시 적성면 설마리(범륜사) | ||
종점행 | 첫차 | 13:40 | 기점행 | 첫차 | 13:45 |
막차 | 15:00 | 막차 | 15:05 | ||
운행횟수 | 1일 2회 | ||||
운수사명 | 비고 | 토요일,일요일에만 운행 | |||
노선 | 적성터미널 - 적성우체국 - 한얼아파트 - 비룡교육대입구 - 감악산출렁다리입구 - 범륜사 | ||||
** 출렁다리 관광객을 위해 파주시에서 지원운행을 지시하여 만들어진 노선이다.
** 상기 노선은 토요일,일요일에만 운행한다.
** 상기 노선은 토요일,일요일에만 운행한다.
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092(산업)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성전통시장) | 종점 | 경기도 파주시 적성면 가월리(적성산업단지) | ||
종점행 | 첫차 | 08:20 | 기점행 | 첫차 | (없음) |
막차 | 18:30 | 막차 | (없음) | ||
배차간격 | 1일 3회 | ||||
상세시간 | 08:20, 12:15, 18:30 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성전통시장 - 적성시장 - 산업단지입구 → 감악식당앞 → 산업단지편의점앞 → 극동화학 → 동화체육 → 동국종합산업 - 산업단지입구 - 적성시장 - 적성터미널 | ||||
** 적성전통시장에 붙은 시간표에는 오후 7시 15분으로 되어 있으나 실제로는 오후 6시 30분에 출발하니 이용에 주의해야 한다.
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-2(백학)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 07:40 |
막차 | 20:40 | 막차 | 21:10 | ||
운행횟수 | 1일 11회 | ||||
적성발 상세시간 | 0740 1000 1130 1200 1400 1530 1620 1900 1940 2030 2110 | ||||
백학발 상세시간 | 0630 0730 0800 1000 1200 1520 1610 1650 1900 1940 2040 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성터미널 - 적성우체국 - 구읍3리(관골) - 구읍삼거리 - 가월리입구 - 가월리 - 가월리체험학습장 - 주월리입구 - 학곡리입구 - 노곡리(샛터) - 노곡초등학교 - 승영카센터 - 연대앞 - 전동삼거리 - 통구리 - 백학산업단지입구 - 백학주유소 - 백학복지회관 - 국민공인사무소(비공식) - 백학종점 | ||||
** GBIS 상 "092-2백학" 노선으로 등록되어 있다.
** 이 노선이 본선이다.
** 이 노선이 본선이다.
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-2(석장)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 08:10 | 기점행 | 첫차 | 08:40 |
막차 | 18:20 | 막차 | 19:00 | ||
운행횟수 | 1일 2회 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성터미널 - 적성우체국 - 구읍3리(관골) - 구읍삼거리 - 가월리입구 - 가월리 - 가월리체험학습장 - 주월리입구 - 학곡리입구 - 노곡리(샛터) - 노곡초등학교 - 승영카센터 - 연대앞 - 전동삼거리 - 통구리 - 백학산업단지입구 - 백학주유소 - 백학복지회관 - 국민공인사무소(비공식) - 백학종점 - (두일리마을회관 - 수색대 - 석장리(유턴) - 수색대 - 찬우물 - 백학초등학교 - 백학복지회관 - 국민공인사무소(비공식) - 백학종점 | ||||
** GBIS 상 "092-2석장" 노선으로 등록되어 있다.
** 본선에서 석장리로 연장하는 버전이며, 두일리회관~석장리~찬우물 순으로 순환하며 운행하여 백학에서 시간을 맞추고 적성으로 돌아간다.
** 본선에서 석장리로 연장하는 버전이며, 두일리회관~석장리~찬우물 순으로 순환하며 운행하여 백학에서 시간을 맞추고 적성으로 돌아간다.
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3원당A번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 08:35 | 기점행 | 첫차 | 11:30 |
막차 | 17:00 | 막차 | 13:40 | ||
배차간격 | 170분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성터미널 - 구읍3리 - 학곡리입구 - 노곡리 - 전동삼거리 → 전동리 → 경포교 → 자작리마을회관 → 원당3리 → 원당2리마을회관 → 장남면사무소 → 원당1리마을회관 → 경포교 → 전동리 → 두1리 → 백학중 → 백학종점 → 백학복지회관 → 백학산업단지 → 전동삼거리 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3원당B번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 08:35 | 기점행 | 첫차 | 11:30 |
막차 | 17:00 | 막차 | 13:40 | ||
배차간격 | 170분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 092-3원당A와 역순 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3원당C번 | |||||
기점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | 종점 | 경기도 파주시 적성면 식현리(삼광중고등학교) | ||
종점행 | 첫차 | 08:15 | 기점행 | 첫차 | 08:15 |
막차 | 08:40 | 막차 | 08:40 | ||
배차간격 | 1일 1회 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 백학종점 → 백학중학교 → 전동리 → 원당1리마을회관 → 장남면사무소 → 원당2리 → 적성전통시장 → 적성우체국 → 삼광중고등학교 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3(장남)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 장남면 자작리(자작리마을회관) | ||
종점행 | 첫차 | 07:20 | 기점행 | 첫차 | 07:35 |
막차 | 20:00 | 막차 | 20:15 | ||
배차간격 | 40분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성터미널 - 적성시장 - 두지리 - 원당2리 → 원당2리마을회관 → 장남면사무소 → 원당1리마을회관 → 자작리마을회관 → 원당3리 → 원당2리 → 이후 역순 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3(전동)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 08:35 | 기점행 | 첫차 | 11:30 |
막차 | 17:00 | 막차 | 13:40 | ||
배차간격 | 170분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성터미널 - 구읍3리 - 학곡리입구 - 노곡리 - 전동삼거리 - 전동리 - 백학중 - 백학복지회관 - 백학종점 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3(주월)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 식현리(삼광중.고교) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 07:10 | 기점행 | 첫차 | 07:50 |
막차 | 17:40 | 막차 | 17:40 | ||
배차간격 | 120분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 삼광중.고교 - 적성터미널 - 구읍3리 - 가월리회관 - 주월리 - 학곡리입구 - 노곡리 - 전동삼거리 - 백학산업단지 - 백학복지회관 - 백학종점 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 092-3(학곡)번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 적성면 마지리(적성터미널) | 종점 | 경기도 연천군 백학면 백령리(백학종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 07:10 |
막차 | 17:40 | 막차 | 18:20 | ||
배차간격 | 40분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | -대 | |||
노선 | 적성터미널 - 구읍3리 - 학곡리입구 - 학곡리회관 - 노곡2리 - 노곡리 - 전동삼거리 - 백학산업단지 - 백학복지회관 - 백학종점 | ||||
2. 개요 [편집]
파주시 마을버스 회사인 명진교통[2]에서 운행하는 마을버스 노선이다.
3. 역사 [편집]
- 1980년대에는 25번의 백학 지선이었다.
- 1990년대에 33번 마을버스로 분리
- 2010년 5월 마을버스 개편 때 번호가 092번으로 바뀌었다.
- 2020년 10월 17일에 파주시 마을버스 준공영제 시행에 따라 노선에 매우 큰 변화가 생겼다. 기존 가지노선들을 모두 정리하여 092, 093, 093-1번 3개 노선만 남기고 모두 통합하거나 폐지하였다. 093-1번은 기존 092-3(장남)번과 동일한 노선이다.
4. 특징 [편집]
지선이 굉장히 많으니 반드시 시간표를 확인하고 타야 한다.파주시 마을버스 준공영제 시행으로 지선이 모조리 정리되어 타기가 매우 쉬워졌다.
- 적성전통시장 정류장 등지에서는 92번 시내버스와의 혼동을 주의해야 한다.
사실 색깔보고 타면 되긴 하다
- 3개 노선 모두 뉴 카운티 3대로 운행한다.[3]
- 093번의 종점인 학곡리회관에서 전곡으로 가는 80-2번과 연계가 가능하다.
4.1. 시간표 [편집]
5. 연계 철도역 [편집]
없음.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.